螺旋钢管|大口径螺旋钢管|3pe防腐钢管厂家|沧州德重天元管业有限公司

13730599777
当前位置:返回首页 > 公司业绩 >

公司业绩

公司业绩

 
 
 

  

(1)电力业绩 (2)石化行业业绩 (3)输油输气业绩 (4)造纸轻纺行业业绩

 

单位 材质 数量(T) 供货时间
中铁大桥局南京大胜关二分公司 Q235 1336 2006.01
中国冶金建设集团有限公司 Q235 2237 2006.03
上海瑶钢物资有限公司 Q235 1354 2006.02
青海石油管理局 L245 1320 2006.03
湖南三安矿业有限责任公司 Q235 2103 2006.04
中港第一航务局第二分公司 Q235 1512 2006.05
中国兵工物资总公司(出口) Q235 2154 2006.07
邯郸华北物资有限公司 Q235 3021 2006.08
上海宝治建设有限公司 Q235 2181 2007.06
成都鑫莱源有限公司 Q235 1250 2007.08
洋顺源电力开发有限公司 Q235 1431 2007.09
江都市冶金工程有限公司 Q235 1282 2007.09
上海宝巍机电设备安装有限公司 Q235 1260 2007010
武安市热通热利管道安装有限公司 Q235 286 2007.11
山东博润工业技术有限公司 Q235 348 2007.12
南昌源远实业 有限公司 Q235 677 2007.08
海南经典环保工程有限公司 Q235 1346 2008.04
信阳中旺金属制造有限公司 多种 1225 2008.07
宜昌市航程商贸有限公司 多种 788 2008.07
哈尔滨东方宏机经贸易有限公司 多种 968 2008.09
南通海川船舶配套有限公司 多种 654 2008.09
中冶集团华冶机电安装公司 Q345 2246 2008.10
江苏省水利建设工程有限公司 Q235 3210 2008.11
江苏东博实业有限公司 L245 2180 2008.12
无锡盛纤特邦工业材注有限公司 16MN 1672 2006.07
武汉钢铁建工集团修建公司 X52 2600 2006.08
华冶中钢邢机工项目部 Q345 1820 2006.09
陇西陈仓热力有限公司 L415 1950 2006.09
天津市宏拓金属制造公司 L360 1638 2006.05
河南地矿建设工程集团有限公司 L415 2420 2006.05
北京东方石油化工有限公司 20# 2431 2006.05
朱海市成安建筑工程有限公司 Q235 1703 2006.05
兰州市四汇电力设备有限公司 Q235 2150 2006.04
贵州电力建设第二工程公司 Q235 1060